| Year/Make/Model | Trim | Style | Mileage | Dealer | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 Chevrolet Equinox | LT | SUV | 53,792 | Obaugh Chevrolet Buick | $17,900 |
| 2006 Chevrolet Equinox | LT | SUV | 19,491 | Obaugh Chevrolet Buick | $17,900 |
| 2010 Chevrolet Equinox | LT w 2LT | SUV | 19,625 | Obaugh Chevrolet Buick | $29,000 |
| 2010 Chevrolet Equinox | LTZ | SUV | 15,542 | Obaugh Chevrolet Buick | $29,900 |
| 2009 Chevrolet HHR | LS | SUV | 32,495 | Obaugh Chevrolet Buick | $12,900 |
| 2008 Chevrolet HHR | LT | SUV | 46,478 | Obaugh Chevrolet Buick | $12,900 |
| 2009 Chevrolet HHR | LT w 2LT | SUV | 28,020 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $14,900 |
| 2007 Chevrolet Suburban | SUV | 32,436 | Obaugh Chevrolet Buick | $37,900 | |
| 2003 Chevrolet Tahoe | SUV | 103,175 | Obaugh Chevrolet Buick | $13,900 | |
| 2007 Chevrolet Tahoe | SUV | 51,368 | Obaugh Chevrolet Buick | $30,900 | |
| 2007 Chevrolet TrailBlazer | SUV | 30,183 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,900 | |
| 2007 Chevrolet TrailBlazer | SUV | 42,122 | Obaugh Chevrolet Buick | $19,000 | |
| 2007 Chevrolet TrailBlazer | SUV | 42,574 | Obaugh Chevrolet Buick | $19,900 | |
| 2007 Chevrolet TrailBlazer | SUV | 41,544 | Obaugh Chevrolet Buick | $19,900 | |
| 2010 Chevrolet Traverse | LT w 2LT | SUV | 16,584 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $37,900 |
| 2010 Chevrolet Traverse | LT w 2LT | SUV | 13,000 | Obaugh Chevrolet Buick | $38,900 |
| 2008 Dodge Nitro | SLT | SUV | 29,229 | Obaugh Chevrolet Buick | $21,900 |
| 2007 GMC Acadia | SLT | SUV | 43,376 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $33,900 |
| 2007 GMC Acadia | SLT | SUV | 31,192 | Obaugh Chevrolet Buick | $31,900 |
| 2003 GMC Envoy XL | SUV | 120,185 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $11,900 | |
| 2007 GMC Yukon | SLE | SUV | 52,393 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $28,900 |
| 2007 GMC Yukon Denali | SUV | 49,991 | Obaugh Chevrolet Buick | $35,900 | |
| 2007 GMC Yukon XL | SUV | 43,814 | Obaugh Chevrolet Buick | $34,900 | |
| 2009 GMC Yukon XL Denali | DNLI | SUV | 30,077 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $46,900 |
| 2008 Honda CR-V | EX-L | SUV | 18,861 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $27,900 |
| 2005 Hyundai Santa Fe | SUV | 66,656 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $12,900 | |
| 2007 Jeep Commander | Sport | SUV | 39,872 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $21,900 |
| 2004 Jeep Grand Cherokee | Laredo | SUV | 31,067 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $15,900 |
| 2006 Jeep Grand Cherokee | Limited | SUV | 42,474 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $22,900 |
| 2006 Jeep Liberty | Sport | SUV | 45,508 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $16,900 |
| 2006 Jeep Wrangler | Sport | SUV | 61,357 | Obaugh Chevrolet Buick | $17,900 |
| 2002 Nissan Xterra | SUV | 190,759 | Obaugh Chevrolet Buick | $5,900 | |
| 2010 Nissan Xterra | SUV | 15,314 | Obaugh Chevrolet Buick | $21,900 | |
| 2003 Nissan Xterra | SUV | 114,523 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $8,900 | |
| 2006 Saturn VUE | BASE | SUV | 76,150 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $12,900 |
| 1998 Toyota RAV4 | SUV | 113,475 | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $7,900 |
* See Dealer
Other Recent Inventory Searches