| Year/Make/Model | Trim | Style | Color | Dealer | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Buick Enclave | CXL-1 | Car | Red Jewel Tintcoat | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $45,555 |
| 2011 Buick Enclave | CXL-2 | Car | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | * | |
| 2010 Buick LaCrosse | CX | Car | Gold Mist Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $27,835 |
| 2010 Buick LaCrosse | CX | Car | MOCHA | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $26,995 |
| 2010 Buick LaCrosse | CXL | Car | RED_JEWEL | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $34,810 |
| 2011 Buick LaCrosse | CXL | Car | MOCHA_STEEL | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $32,375 |
| 2011 Buick LaCrosse | CXL | Car | Red Jewel Tintcoat | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $31,500 |
| 2011 Buick LaCrosse | CXL | Car | Quicksilver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $31,725 |
| 2010 Buick LaCrosse | CXS | Car | Midnight Blue Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $34,975 |
| 2011 Buick Lucerne | CX | Car | Crystal Red Tintcoat | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $31,185 |
| 2011 Buick Lucerne | CX | Car | Light Bronze Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $31,785 |
| 2010 Buick Lucerne | CXL | Car | White Diamond Tricoat | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $35,730 |
| 2011 Buick Lucerne | CXL | Car | OPAL | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $34,785 |
| 2011 Buick Lucerne | CXL | Car | Crystal Red Tintcoat | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $35,280 |
| 2011 Buick Lucerne | CXL | Car | BEIGE | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $34,885 |
| 2011 Buick Lucerne | CXL | Car | Cyber Gray Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $34,190 |
| 2011 Buick Lucerne | CXL | Car | Quicksilver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $34,190 |
| 2011 Buick Regal | CXL RL1 | Car | Summit White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $26,995 |
| 2011 Buick Regal | CXL RL1 | Car | Quicksilver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $26,995 |
| 2010 Chevrolet Aveo | LT w 1LT | Car | Cosmic Silver | Obaugh Chevrolet Buick | $16,595 |
| 2011 Chevrolet Camaro | 1SS | Car | Black | Obaugh Chevrolet Buick | $33,960 |
| 2011 Chevrolet Camaro | 2LT | Car | Summit White | Obaugh Chevrolet Buick | $29,725 |
| 2010 Chevrolet Camaro | 2SS | Car | Victory Red | Obaugh Chevrolet Buick | $38,120 |
| 2010 Chevrolet Corvette | Z16 Grand Sport w 3LT | Car | Torch Red | Obaugh Chevrolet Buick | $70,170 |
| 2010 Chevrolet Express Cargo Van | Car | Summit White | Obaugh Chevrolet Buick | $33,480 | |
| 2011 Chevrolet Impala | LT Retail | Car | Red Jewel Tintcoat | Obaugh Chevrolet Buick | $26,950 |
| 2011 Chevrolet Impala | LT Retail | Car | Gold Mist Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $26,625 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LS w 1LS | Car | Mocha Steel Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $23,140 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LS w 1LS | Car | Gold Mist Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $23,140 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LS w 1LS | Car | Taupe Gray Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $23,140 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LS w 1LS | Car | Silver Ice Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $23,140 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LT w 1LT | Car | Silver Ice Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $24,570 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LT w 1LT | Car | Mocha Steel Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $24,170 |
| 2010 Chevrolet Malibu | LT w 2LT | Car | Summit White | Obaugh Chevrolet Buick | $28,790 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LT w 2LT | Car | GGW_TAUPE | Obaugh Chevrolet Buick | $29,100 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LT w 2LT | Car | Silver Ice Metallic | Obaugh Chevrolet Buick | $29,100 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LT w 2LT | Car | Red Jewel Tintcoat | Obaugh Chevrolet Buick | $28,575 |
| 2011 Chevrolet Malibu | LT w 2LT | Car | White Diamond Tricoat | Obaugh Chevrolet Buick | $28,745 |
| 2010 GMC Savana Cargo Van | Car | Summit White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $33,220 | |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | DRK CHERRY | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,910 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | Spicy Red Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,910 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | Clear White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,910 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | Spicy Red Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,690 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | Titanium Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,910 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | BRONZE | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,910 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | SILVER | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,690 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | Bright Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $18,290 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | DRK_CHERRY | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,730 |
| 2010 Kia Forte | EX | Car | Spicy Red Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,730 |
| 2010 Kia Forte Koup | EX | Car | Spicy Red Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $18,510 |
| 2010 Kia Forte Koup | EX | Car | Clear White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $18,510 |
| 2010 Kia Forte Koup | EX | Car | Ebony Black | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | * |
| 2010 Kia Optima | LX | Car | Metal Bronze | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,085 |
| 2010 Kia Optima | LX | Car | Platinum Graphite | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,085 |
| 2010 Kia Rio | LX | Car | Titanium | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $14,585 |
| 2010 Kia Rio | LX | Car | Tropical Red | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $16,085 |
| 2010 Kia Soul | Car | MOLTEN | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $16,840 | |
| 2011 Kia Soul | Car | ALIEN | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,315 | |
| 2011 Kia Soul | Car | SILVER | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,265 | |
| 2011 Kia Soul | Car | SILVER | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,265 | |
| 2011 Kia Soul | ! | Car | Java | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,585 |
| 2011 Kia Soul | ! | Car | Alien | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,215 |
| 2010 Kia Soul | + | Car | Shadow | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,340 |
| 2011 Kia Soul | + | Car | Denim | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,535 |
| 2011 Kia Soul | + | Car | Denim | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,785 |
| 2011 Mazda MAZDA2 | Sport | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $14,730 |
| 2011 Mazda MAZDA2 | Touring | Car | Brilliant Black | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,075 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Graphite | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,475 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Graphite | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,375 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Black Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $18,765 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Graphite | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $21,010 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,615 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Velocity Red Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $25,090 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | Car | Blue | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | * | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Sport | Car | Crystal White Pearl Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $18,005 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Sport | Car | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $17,805 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Sport | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $16,955 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Touring | Car | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,870 | |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Touring | Car | Copper Red Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,565 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Touring | Car | Crystal White Pearl Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,765 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Touring | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,475 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Touring | Car | Copper Red Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,850 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | i Touring | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $19,850 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | s Grand Touring | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $25,785 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | s Sport | Car | Black Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $21,180 |
| 2010 Mazda MAZDA3 | s Sport | Car | Blue | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $21,330 |
| 2011 Mazda MAZDA3 | s Sport | Car | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $20,735 | |
| 2011 Mazda MAZDA3 | s Sport | Car | Velocity Red Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $22,630 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | Car | Brilliant Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $24,740 | |
| 2010 Mazda MAZDA6 | i Touring | Car | Performance White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $22,650 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | i Touring | Car | Ebony Black | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $22,800 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | i Touring | Car | Brilliant Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $22,800 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | i Touring | Car | Performance White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $23,230 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | i Touring Plus | Car | Performance White | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $25,075 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | i Touring Plus | Car | Brilliant Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $24,650 |
| 2010 Mazda MAZDA6 | s Touring Plus | Car | Sangria Red Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $27,780 |
| 2010 Mazda MX-5 Miata | Car | Stormy Blue Mica | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $30,275 | |
| 2010 Mazda MX-5 Miata | Touring | Car | Liquid Silver Metallic | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $26,400 |
| 2010 Mazda MX-5 Miata | Touring | Car | Brilliant Black Clearcoat | Charlie Obaugh Buick GMC Mazda Kia | $27,580 |
* See Dealer
Other Recent Inventory Searches